Frekuensi MNC TV Terbaru di Parabola Satelit Palapa D
Frekuensi MNC TV Terbaru di Parabola Satelit Palapa D - Salam cling. Artikel ini akan memberikan informasi tentang Frekuensi MNC TV. Jika anda saat ini memang sedang mencari info tersebut silahkan update Frekuensi MNC TV Terbaru berikut ini :
Frekuensi MNC TV Terbaru di Parabola Satelit Palapa D
REKUENSI MNCTV Mpeg 2
Frekuensi mnctv : 4186-4187
Kode Simbol Rate mnctv :08799- 08800
Polaritas : Vertikal
Kode Audio PID : 32
Kode Video PID : 33
Kode Pcr :33
FREKUENSI MNCTV Mpeg 4
Frekuensi mnctv: 04374
Kode Simbol Rate mnctv : 06499
Polaritas : Horizontal
Kode Audio PID : 1310
Kode Video PID : 1320
Kode Pcr : 1310
Atau alternatif :
MNC TV | |
Data | Keterangan |
Satelit | Palapa D |
Transponder | 4187 V 8800 |
Frekuensi | 4187 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol Rate | 8800 |
SID | 0001 |
Nama Siaran | MNC(MPEG-2) |
Tipe Siaran | Digital Television |
Nama Provider | Harmonic |
PMT PID | 40 |
PCR PID | 1311 |
Video | MPEG2 Video |
Video PID | 1311 |
Sampling | 720 x 576 |
Frameset | 25fps |
Aspect Ratio | 4:3 |
Tipe Stream | MPEG2 Video ITU-T Rec. H.262 | ISO/IEC 13818-2 or ISO/IEC 11172-2 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 1321 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Update pada 8/2/2016 5:19:07 AM |
Data Rate MNC TV MPEG2 | |||
PID | Stream | Rate (kbps) | Persen |
1311 | MPEG2 Video | 2502.18 | 20.55 |
1321 | MPEG Audio | 198.69 | 1.63 |
40 | PMT | 24.35 | 0.20 |
20 | TOT | 0.29 | 0.00 |
17 | SDT | 25.07 | 0.21 |
1 | CAT | 25.07 | 0.21 |
- | PAT | 24.21 | 0.20 |
8191 | Null Packets | 1200.02 | 9.86 |
0 Response to "Frekuensi MNC TV Terbaru di Parabola Satelit Palapa D"
Posting Komentar