Biss Key Rajawali TV / Biss Key RTV Terbaru Hari ini Mpeg4 dan Mpeg2
Biss Key Rajawali TV / Biss Key RTV Terbaru Hari ini Mpeg4 dan Mpeg2 - Berikut adalah informasi terbaru Biss Key RTV Terbaru Update Hari ini . Jika tiba tiba gelap berarti tv anda sedang diacak. Biss key ibarat kunci yang mana jika ingin membuka sebuah pintu contohnya , harus menggunakan kunci yang pas agar bisa di buka.
Biss Key RTV Terbaru pada saat acara sepak bola apalagi jika sepak bola dunia , Biss Key bisa menjadi alternatif untuk yang suka gratisan. Karena dengan adanya biss key acara yang diacak akan bisa di tonton kembali, tapi jika roling juga kadang merasa sebel gan. gak masalah rooling beberapa kali asal bisa nonton bola.
Biss Key RTV Terbaru pada saat acara sepak bola apalagi jika sepak bola dunia , Biss Key bisa menjadi alternatif untuk yang suka gratisan. Karena dengan adanya biss key acara yang diacak akan bisa di tonton kembali, tapi jika roling juga kadang merasa sebel gan. gak masalah rooling beberapa kali asal bisa nonton bola.
Frekuensi RTV
Rajawali TV | |
Data | Keterangan |
Transponder | 11165 H 44001 |
Satelit | ABS 2 |
Frekuensi | 11165 |
Polarisasi | Horisontal |
Simbol Rate | 44001 |
SID | 0306 |
Nama Siaran | R TV |
Tipe Siaran | Digital Television |
CAT PID | 1 |
Jenis Acakan | 0x4A64 ( Sky ) - Terpilih 0x4AF0 ( ABVT ) |
Jadwal Siaran | Tersedia |
Tipe Siaran | Digital Television |
Nama Network | {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05} |
PMT PID | 774 |
PCR PID | 2154 |
Conditional Access | 0x4A64 |
CA PID | 8003 |
Conditional Access | 0x4AF0 |
CA PID | 1802 |
Video | H.264 Video |
Video PID | 2154 |
Format profile | MPEG-TS Main@L3 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame Rate | 25.000 FPS |
Aspect Ratio | 4:3 |
Subsampling | 4:2:0 |
Color Primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B, BT.470 System G |
Tipe Stream | H.264 Video ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Conditional Access | 0x4A64 |
CA PID | 8003 |
Conditional Access | 0x4AF0 |
CA PID | 1802 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 2155 |
Tipe Stream | MPEG Audio (ISO/IEC 11172) |
Bahasa | eng |
Conditional Access | 0x4A64 |
CA PID | 8003 |
Conditional Access | 0x4AF0 |
CA PID | 1802 |
Update pada 3/27/2017 2:46:48 PM |
Data Rate Rajawali TV | |||
PID | Stream | Rate (kbps) | Persen |
2154 | H.264 Video | 808.45 | 0.82 |
2155 | MPEG Audio | 135.76 | 0.14 |
774 | PMT | 24.29 | 0.02 |
8003 | ECM/EMM | 15.01 | 0.02 |
1802 | ECM/EMM | 15.01 | 0.02 |
20 | TOT | 0.48 | 0.00 |
18 | EIT | 48.26 | 0.05 |
17 | SDT | 25.14 | 0.03 |
16 | NIT | 25.14 | 0.03 |
1 | CAT | 25.08 | 0.03 |
- | PAT | 23.97 | 0.02 |
8191 | Null Packets | 6058.05 | 6.18 |
4376 | ? | 275.76 | 0.28 |
416 | ? | 337.27 | 0.34 |
Biss Key Rajawali TV / Biss Key RTV Terbaru Hari ini Mpeg4 dan Mpeg2
0 Response to "Biss Key Rajawali TV / Biss Key RTV Terbaru Hari ini Mpeg4 dan Mpeg2"
Posting Komentar