Biss Key Asiasat 5 Terbaru Hari Ini Mpeg2 dan Mpeg4 Update 2017
Biss Key Asiasat 5 Terbaru Hari Ini Mpeg2 dan Mpeg4 - Artikel ini akan memberikan informasi tentang biss key terbaru datelit asiasat 5. Sebelumnya kami akan memberikan informasi tentang satelit asiasat 5.
Satelit ini akan digunakan untuk menyediakan Layanan satelit tetap, termasuk penyiaran, telepon dan komunikasi broadband VSAT, untuk Asia dan Samudra Pasifik.
AsiaSat 5 dibangun oleh Space Systems/Loral, dan didasarkan pada LS-1300LL.[3] Satelit ini diluncurkan oleh International Launch Services, menggunakan roket Proton-M dengan tahap atas Briz-M.
Peluncuran dilakukan dari Site 200/39, Baikonur Cosmodrome di Kazakhstan, jam 19:47 pada 11 Agustus 2009. Briz-M dipisahkan dari Proton-M sembilan menit empat puluh satu detik dalam penerbangan, dan AsiaSat 5 akan terpisah dari Briz-M menjadi geostasionerus transfer orbit sembilan jam lima belas menit setelah lepas landas.
Satelit ini kemudian akan mengangkat dirinya ke orbit geostasioner akhir.
Peluncuran awalnya dijadwalkan akan dilakukan oleh Land Launch, menggunakan roket pembawa Zenit-3SLB.
Satelit kemudian kembali diberikan kepada ILS setelah Land tidak dapat menjamin bahwa satelit dapat diluncurkan pada bulan Agustus 2009, agar di orbit sebelum AsiaSat 2 menghentikan operasinya.[5][6]
Saat peluncuran, AsiaSat 5 memiliki massa 3.760 kilogram (8.290 lb),[4] dan diharapkan beroperasi selama lima belas tahun.
Satelit ini membawa 26 G/H band dan 14 J band transponders (sistem penunjukan frekuensi NATO, US IEEE C dan Ku band).[2]
Apa itu Satelit Asiasat 5 ?
AsiaSat 5 merupakan Satelit komunikasi Tiongkok, yang dioperasikan oleh Hong Kong berbasis di Asia Satellite Telecommunications Company. AsiaSat 5 akan diposisikan di Orbit geostasioner pada bujur 100,5 ° BT dari Meridian utama, di mana ia akan menggantikan pesawat ruang angkasa lama AsiaSat 2.Satelit ini akan digunakan untuk menyediakan Layanan satelit tetap, termasuk penyiaran, telepon dan komunikasi broadband VSAT, untuk Asia dan Samudra Pasifik.
AsiaSat 5 dibangun oleh Space Systems/Loral, dan didasarkan pada LS-1300LL.[3] Satelit ini diluncurkan oleh International Launch Services, menggunakan roket Proton-M dengan tahap atas Briz-M.
Peluncuran dilakukan dari Site 200/39, Baikonur Cosmodrome di Kazakhstan, jam 19:47 pada 11 Agustus 2009. Briz-M dipisahkan dari Proton-M sembilan menit empat puluh satu detik dalam penerbangan, dan AsiaSat 5 akan terpisah dari Briz-M menjadi geostasionerus transfer orbit sembilan jam lima belas menit setelah lepas landas.
Satelit ini kemudian akan mengangkat dirinya ke orbit geostasioner akhir.
Peluncuran awalnya dijadwalkan akan dilakukan oleh Land Launch, menggunakan roket pembawa Zenit-3SLB.
Satelit kemudian kembali diberikan kepada ILS setelah Land tidak dapat menjamin bahwa satelit dapat diluncurkan pada bulan Agustus 2009, agar di orbit sebelum AsiaSat 2 menghentikan operasinya.[5][6]
Saat peluncuran, AsiaSat 5 memiliki massa 3.760 kilogram (8.290 lb),[4] dan diharapkan beroperasi selama lima belas tahun.
Satelit ini membawa 26 G/H band dan 14 J band transponders (sistem penunjukan frekuensi NATO, US IEEE C dan Ku band).[2]
( Sumber dikutip dari : https://id.wikipedia.org/wiki/AsiaSat_5 )
Nah itu tadi info sedikit tentang satelit Asiasat 5. Berikut adalah updatean terbaru Biss Key Asiasat 5 Terbaru Hari Ini Mpeg2 dan Mpeg4. Kami akan mengupdate Biss key terbaru jika ada pertandingan sepak bola khususnya, dan acara acara lainnya yang di acak. Untuk itu silahkan anda bisa memantau url blog kami, anda bisa meng bookmarks url ini.
Biss Key Asiasat 5 Terbaru Hari Ini Mpeg2 dan Mpeg4 Update Juli 2017 :
Nama Chanel | Transponder | Biss Key |
---|---|---|
ktsat mp4 | 3827 H 7200 | EEC3A2536BB4C3E2 |
CBA-6 | 3725 H 5900 | 34B64933F1345277 |
GRT | 4174 H 7200 | AAB3227F3BBC433A |
CAT DSNG1 | 3845 H 7200 | EFF187676AB3DDFA |
AFP Asia | 3701 V 30000 | 486004AC2E838D3E |
GCUK Enc 12 | 3867 H 7081 | 256CB546B687A7E4 |
WSHT ENC55 | 3716 H 7200 | E1777AD270DA76C0 |
GCUK Enc 10 | 4147 H 7200 | A1B2C316D4E5F6AF |
GCUK Enc 6 | 4174 H 7200 | A1B2C316D4E5F6AF |
Service 3 (one | 3701 V 30000 | 8642753D326421B7 |
IMG Asia | 3701 V 30000 | 3EF6AEE25589D3B1 |
Pacquiao v Vargas | 3885 H 7500 | 752A9332641D8C0D |
GCUK Enc 2 | 3876 H 7120 | 1122AADDBB8765A7 |
GCUK Enc 9 | 3716 H 7120 | 8999BBDDBC8776B9 |
Encoder 27 | 3827 H 7120 | 33457BF3BA8C90D6 |
GCUK Enc 11 | 3734 H 7120 | 256CB546B687A7E4 |
Nama Chanel | Transponder | Biss Key |
---|---|---|
Feed CBA-2 CBA-3 CBA-4 CBA-5 ND/ENG-2107 ODI-3 H/F IRANI CUP_2016-17 CBA-6 CBA-7 CBA-8 CBA-9 CBA-10 DSNG Enc 11 Telecity Encoder 7 GCUK Enc 10 Telecity Encoder 2 GCUK Enc 10 LIGA SANT ASIA Service CBA-6 CBA-7 CBA-8 CBA-9 CBA-10 CBA-1 CBA-2 CBA-3 CBA-4 CBA-5 ISL2016 SCJDJ HNZH5 TCR-DSNG ktsat mp4 enc1 TOK ENC7N ktsat mp4 enc1 GlobeCast Oz AFP Asia ARQ NST HD 1 TOK ENC7N Chang Chun Filmfest IPTL-2016_Hyderabad IND/ENG-2016 TEST-4 H/F ALkASS SNG3 HD-1 0TOK ENC4N Fi13 GNVE LIGA SANT ASIA Fi13 GNVE | 3128 V 7199 3861 V 28500 3861 V 28500 3861 V 28500 3861 V 28500 3887 V 7200 3894 H 7200 3921 H 28500 3921 H 28500 3921 H 28500 3921 H 28500 3921 H 28500 3927 V 7120 3866 H 7200 3895 H 7200 3877 H 7200 3934 H 7200 4162 V 7500 3700 V 30000 3920 H 28500 3920 H 28500 3920 H 28500 3920 H 28500 3920 H 28500 3740 V 28500 3740 V 28500 3740 V 28500 3740 V 28500 3740 V 28500 3912 V 9600 3848 V 7100 3737 V 7200 3795 V 1200 3895 H 7200 3937 V 7200 4069 H 9875 4166 H 7100 3701 V 30000 3944 V 7200 3935 V 7200 3725 H 7120 3885 H 7119 3887 V 7200 3927 V 7200 3936 V 7200 4081 H 9875 4162 V 7500 4083 H 9875 | ABCD088013AB02C0 87428952195D37AD 87428952195D37AD 87428952195D37AD 87428952195D37AD 492748B852AAFEFA BBA1CC28D2ACC745 87428952195D37AD 87428952195D37AD 87428952195D37AD 87428952195D37AD 87428952195D37AD 5CC1BBD8C312AA7F DD872387DAB3AE3B C3A792FC5841B64F EEFFAA97AA1122DD C3A792FC5841B64F B18837701D19689E 315112941CF997AC 9896FC2A9D34D7A8 9896FC2A9D34D7A8 9896FC2A9D34D7A8 9896FC2A9D34D7A8 9896FC2A9D34D7A8 9896FC2A9D34D7A8 9896FC2A9D34D7A8 9896FC2A9D34D7A8 9896FC2A9D34D7A8 9896FC2A9D34D7A8 A5DAB231DDAA66ED 850670FB13AABB78 ABCD209816ABCD8E A1B2C316A1B2C316 6ABCD3F933AB7250 C375346C09B5813F 666C401284BCA0E0 D09EFD6B1620BDF3 486004AC2E838D3E 8859A58651DDE614 08DCA08469FE62C9 850645D067AACCDD BC223D1BD1BBF985 BBDFED87DACEEF97 123DEC3B777BEADC 5C6D6F38A87B0D30 3C94AE7E38FA4A7C 9710C168306033C3 048BCF5E76D7C613 |
Nama Chanel | Transponder | Biss Key |
---|---|---|
IMG Asia | 3701 V 30000 | AC81BCE90935D412 |
SG SPORTS | 4146 H 7200 | A11D4301ED2F2541 |
CBA-7, CBA-8 | 3916 H 17220 | D9493254242AC210 |
CBA-6 | 3916 H 17220 | D9493254242AC210 |
Liga Santander | 3841 H 29720 | C982529D9734612C |
SHANGHAI SNG | 3736 V 7200 | 1111113311111133 |
LIGA SANT ASIA | 4162 V 7500 | ADA1105EC5138C64 |
DSNG 1 | 4173 H 7200 | C534DDD6D2EA4905 |
Service 01 | 4155 H 7200 | 1214DD03BB1820F3 |
SCJDJ | 3706 H 7200 | 850670FB13AACC89 |
HY-1 | 3927 V 7120 | A1B2C316D4E123D8 |
World Feed | 4147 H 7500 | 28A5532064E679C3 |
IMG Asia | 3700 V 30000 | 3EF6AEE25589D3B1 |
LTU-005 | 4067 H 7200 | 867BF6F7BDA02B88 |
GCUK Enc 10 | 3854 H 7200 | A1B2C316D4E5F6AF |
GlobeCast 1 | 4156 H 6600 | 1107EE06EE201624 |
Liga Santander | 3841 H 29720 | 80C5EF341FDFD0CE |
GlobeCast 1 | 4165 H 6600 | 0220EE10EE201725 |
ATP World Feed | 4147 H 7500 | F2C26A1ECB379A9C |
Arqiva HD 2 | 3945 V 7120 | BBC554D43D456AEC |
TeleCity Encoder 03 | 3867 H 7500 | 13106B8EFFA11FBF |
AFP Asia | 3701 V 30000 | 486004AC2E838D3E |
Service 1 | 4066 H 7200 | BAF33DEACF22DDCE |
Demikian informasi terbaru yang dapat kami berikan tentang '' Biss Key Asiasat 5 Terbaru Hari Ini Mpeg2 dan Mpeg4 ''. Semoga bermanfaat.
0 Response to "Biss Key Asiasat 5 Terbaru Hari Ini Mpeg2 dan Mpeg4 Update 2017"
Posting Komentar